Home / California / Terrazzo Finisher
California · Terrazzo Finisher
California terrazzo finisher prevailing wage, county by county
A terrazzo finisher's prevailing wage on California public works runs from $60.53 an hour in Ventura County to $71.34 in Alameda County, wages and employer payments together. The median county is $71.34.
Terrazzo Finisher rate in each California county, A to Z
| County | Base wage | Fringe benefits | Total rate | Issued | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Alameda CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Alpine CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Amador CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Butte CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Calaveras CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Colusa CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Contra Costa CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Del Norte CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
El Dorado CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Fresno CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Glenn CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Humboldt CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Imperial CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Inyo CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Kern CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Kings CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Lake CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Lassen CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Los Angeles CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Madera CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Marin CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Mariposa CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Mendocino CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Merced CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Modoc CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Mono CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Monterey CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Napa CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Nevada CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Orange CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Placer CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Plumas CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Riverside CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Sacramento CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
San Benito CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
San Bernardino CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
San Diego CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
San Francisco CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
San Joaquin CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
San Luis Obispo CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
San Mateo CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Santa Barbara CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Santa Clara CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Santa Cruz CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Shasta CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Sierra CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Siskiyou CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Solano CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Sonoma CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Stanislaus CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Sutter CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Tehama CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Trinity CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Tulare CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Tuolumne CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Ventura CountyTerrazzo Finisher · Los Angeles County group | $45.13 | $15.40 | $60.53 | Aug 22, 2025 | 018-18-2 |
Yolo CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Yuba CountyTerrazzo Finisher · Santa Clara County group | $47.63 | $23.71 | $71.34 | Aug 22, 2026 | 018-3-3 |
Main terrazzo finisher classification in each county, DIR period 2026-2. DIR sets this trade county by county. You pay the rate for the county where the work is done. Checked October 24, 2026.
How much does a terrazzo finisher make on prevailing wage in California?
$60.53 to $71.34 an hour, base wage plus fringe benefits, depending on the county; the median county pays $71.34. 2 groups of counties with identical rates and 0 counties with rates of their own, highest main rate first, each split into base wage and employer payments on one scale.
- Santa Clara County group46 counties$71.34
- Los Angeles County group12 counties$60.53
Which counties share a rate
| Counties | Main classification | Base wage | Total rate |
|---|---|---|---|
| Santa Clara County group, 46 counties: Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo, Yuba | Terrazzo Finisher | $47.63 | $71.34 |
| Los Angeles County group, 12 counties: Imperial, Inyo, Kern, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura | Terrazzo Finisher | $45.13 | $60.53 |
2 groups of counties with identical DIR rates, and 0 counties with rates of their own.
These are journeyperson rates. Apprentices are paid from separate DAS determinations that DIR publishes by craft, county and program.
Determinations: 018-18-2, 018-3-3
Questions about California terrazzo finisher pay
What is the terrazzo finisher prevailing wage in Los Angeles County?
$60.53 an hour: a $45.13 base wage plus $15.40 in employer payments (fringe benefits), under DIR determination 018-18-2. Overtime and every terrazzo finisher classification in Los Angeles County.
Does terrazzo finisher prevailing wage include fringe benefits?
Yes. In Los Angeles County the $60.53 total is a $45.13 base wage plus $15.40 in employer payments (fringe benefits), about 25% of the total. The employer owes the full amount for every hour worked.
Do apprentice terrazzo finishers get this rate?
Registered apprentices are paid DIR's apprentice rates, which DIR publishes separately by craft, county and apprenticeship program on its apprentice wage page. The rates on this site are journeyperson rates.
Why do some counties have the same terrazzo finisher rate?
DIR sets many trades by area or region rather than one county at a time. Across California, the 58 counties with a terrazzo finisher rate fall into 2 distinct sets of rates, and 2 of those sets are shared by more than one county; the largest covers 46 counties (the Santa Clara County group).
Which county pays terrazzo finishers the most in California?
Alameda County, at $71.34 an hour for the main classification. The lowest is Ventura County at $60.53, and the median county is $71.34.