Home / Davis-Bacon changes
Davis-Bacon wage determination changes in 2026
4,706 modifications to Davis-Bacon wage determinations in 2026, state by state, with what each changed: rates up and down, rows added and removed, and the SAM.gov source.
From every revision of each active WD on SAM.gov, compared row by row, as of October 25, 2026. Modifications that only re-dated a WD without changing a rate are left out.
By state
| State | Modifications | WDs | Rates up | Rates down | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 167 | 167 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Alaska | 11 | 5 | 19 | 0 | Oct 15, 2026 |
| American Samoa | 1 | 1 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Arizona | 49 | 49 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Arkansas | 172 | 172 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| California | 57 | 28 | 36 | 7 | Oct 15, 2026 |
| Colorado | 30 | 30 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Connecticut | 24 | 24 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Delaware | 11 | 11 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| District of Columbia | 5 | 3 | 1 | 1 | Aug 27, 2026 |
| Florida | 281 | 229 | 36 | 1 | Aug 13, 2026 |
| Georgia | 188 | 188 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Guam | 5 | 5 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Hawaii | 2 | 1 | 1 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Idaho | 94 | 94 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Illinois | 77 | 70 | 9 | 0 | Oct 22, 2026 |
| Indiana | 42 | 41 | 0 | 0 | Jul 30, 2026 |
| Iowa | 83 | 80 | 0 | 0 | Jun 25, 2026 |
| Kansas | 150 | 150 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Kentucky | 107 | 106 | 0 | 0 | Jul 30, 2026 |
| Louisiana | 53 | 53 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Maine | 48 | 48 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Maryland | 131 | 66 | 36 | 1 | Sep 28, 2026 |
| Massachusetts | 25 | 24 | 0 | 0 | Aug 6, 2026 |
| Michigan | 166 | 157 | 22 | 0 | Aug 13, 2026 |
| Minnesota | 220 | 123 | 0 | 0 | Jul 30, 2026 |
| Mississippi | 143 | 143 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Missouri | 68 | 65 | 2 | 0 | Sep 3, 2026 |
| Montana | 82 | 79 | 0 | 2 | Oct 1, 2026 |
| Nebraska | 82 | 82 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Nevada | 60 | 58 | 515 | 4 | Jul 30, 2026 |
| New Hampshire | 32 | 32 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| New Jersey | 89 | 65 | 3 | 0 | Oct 1, 2026 |
| New Mexico | 49 | 49 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| New York | 110 | 98 | 0 | 0 | Oct 8, 2026 |
| North Carolina | 97 | 97 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| North Dakota | 49 | 46 | 6 | 0 | Oct 1, 2026 |
| Ohio | 109 | 105 | 1 | 1 | Sep 17, 2026 |
| Oklahoma | 76 | 76 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Oregon | 75 | 74 | 0 | 0 | Jul 30, 2026 |
| Pennsylvania | 200 | 110 | 131 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Puerto Rico | 40 | 40 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Rhode Island | 6 | 4 | 1 | 1 | Oct 1, 2026 |
| South Carolina | 74 | 66 | 160 | 0 | Oct 22, 2026 |
| South Dakota | 32 | 31 | 0 | 0 | May 21, 2026 |
| Tennessee | 120 | 120 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Texas | 290 | 290 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| U.S. Virgin Islands | 8 | 8 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Utah | 84 | 83 | 0 | 0 | May 20, 2026 |
| Vermont | 48 | 48 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Virginia | 223 | 187 | 0 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Washington | 101 | 97 | 0 | 0 | Jun 16, 2026 |
| West Virginia | 112 | 112 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Wisconsin | 38 | 38 | 0 | 0 | May 18, 2026 |
| Wyoming | 10 | 6 | 0 | 0 | Jun 18, 2026 |
Since September 1
- Oct 22, 2026 · Illinois · IL20260009 mod 3: 4 up
- Oct 22, 2026 · Illinois · IL20260008 mod 3: 4 up
- Oct 22, 2026 · Illinois · IL20260001 mod 6: 1 up, 2 added, 2 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260040 mod 2: 12 up, 24 added, 24 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260039 mod 2: 25 up, 16 added, 16 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260038 mod 2: 2 up, 23 added, 23 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260037 mod 2: 29 up, 10 added, 10 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260036 mod 2: 14 up, 12 added, 12 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260035 mod 2: 24 up, 13 added, 13 removed
- Oct 22, 2026 · South Carolina · SC20260034 mod 2: 32 up, 10 added, 10 removed
- Oct 15, 2026 · Alaska · AK20260005 mod 3: 11 added, 11 removed
- Oct 15, 2026 · Alaska · AK20260003 mod 2: 5 up, 3 added, 3 removed
- Oct 15, 2026 · Alaska · AK20260001 mod 4: 10 added, 10 removed
- Oct 15, 2026 · California · CA20260017 mod 5: 11 up
- Oct 15, 2026 · California · CA20260014 mod 7: 6 up
- Oct 15, 2026 · Hawaii · HI20260001 mod 4: 1 up
- Oct 15, 2026 · Pennsylvania · PA20260063 mod 3: 1 up
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260213 mod 2: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260211 mod 3: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260210 mod 4: 3 added, 3 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260208 mod 3: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260207 mod 3: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260206 mod 2: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260205 mod 3: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260204 mod 2: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260199 mod 2: 4 added, 4 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260197 mod 4: 3 added, 3 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260178 mod 4: 15 added, 18 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260177 mod 3: 14 added, 14 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260175 mod 2: 14 added, 14 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260172 mod 2: 14 added, 14 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260171 mod 2: 14 added, 14 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260170 mod 2: 13 added, 13 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260169 mod 3: 15 added, 15 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260165 mod 3: 16 added, 16 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260164 mod 2: 15 added, 15 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260162 mod 4: 17 added, 17 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260157 mod 3: 15 added, 15 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260155 mod 2: 13 added, 13 removed
- Oct 15, 2026 · Virginia · VA20260023 mod 2: 7 added, 7 removed
Questions about Davis-Bacon changes
How many Davis-Bacon wage determinations changed in 2026?
4,706 modifications across 55 states and territories changed, added or removed at least one rate, as of October 25, 2026. Modifications that only re-dated a WD are left out.
Which state had the most Davis-Bacon changes?
Texas, with 290 modifications to 290 wage determinations, then Florida (281) and Virginia (223).
Why are so many modifications dated May 18, 2026?
DOL reissued most wage determinations on that date. 4,183 of the modifications counted here carry it.
Does a new modification change the rates on my contract?
A contract keeps the wage determination in its bid documents. Modifications published before bid opening apply to it, though one published less than 10 days before can be left out if the agency finds there isn't time to tell bidders (29 CFR 1.6(c)).