Home / Indiana / Telecommunications Technician
Indiana · Telecommunications Technician
Indiana telecommunications technician prevailing wage, county by county
A telecommunications technician's Davis-Bacon prevailing wage in Indiana runs from $40.87 an hour in Starke County to $72.73 in Newton County. The median county is $52.02.
Telecommunications Technician rate in each Indiana county, A to Z
| County | Base wage | Fringe benefits | Total rate | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Adams CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Allen CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Bartholomew CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Benton CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BENTON, CARROLL, CASS, FULTON, TIPPECANOE AND WHITE COUNTIES) · Tippecanoe County group | $33.02 | $16.10 | $49.12 | Jun 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Blackford CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Boone CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Brown CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYTEMS. (BROWN COUNTY) | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260004 Mod 2 |
Brown CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Carroll CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BENTON, CARROLL, CASS, FULTON, TIPPECANOE AND WHITE COUNTIES) · Tippecanoe County group | $33.02 | $16.10 | $49.12 | Jun 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Cass CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BENTON, CARROLL, CASS, FULTON, TIPPECANOE AND WHITE COUNTIES) · Tippecanoe County group | $33.02 | $16.10 | $49.12 | Jun 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Clay CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (CLAY, GREENE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260003 Mod 2 |
Clay CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Clinton CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CLINTON, GRANT, HOWARD, MIAMI, TIPTON, AND WABASH COUNTIES) · Howard County group | $30.08 | $17.23 | $47.31 | Jun 1, 2021 | IN20260006 Mod 3 |
Crawford CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Daviess CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Dearborn CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (DEARBORN, OHIO, AND SWITZERLAND COUNTIES) · Dearborn County group | $27.20 | $14.54 | $41.74 | Nov 30, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Decatur CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
DeKalb CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Delaware CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Dubois CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Elkhart CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260005 Mod 2 |
Elkhart CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260006 Mod 3 |
Fayette CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Fountain CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (FOUNTAIN, VERMILLION, AND WARREN COUNTIES) · Fountain County group | $40.64 | $20.46 | $61.10 | Sep 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Franklin CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Fulton CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BENTON, CARROLL, CASS, FULTON, TIPPECANOE AND WHITE COUNTIES) · Tippecanoe County group | $33.02 | $16.10 | $49.12 | Jun 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Gibson CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Grant CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CLINTON, GRANT, HOWARD, MIAMI, TIPTON, AND WABASH COUNTIES) · Howard County group | $30.08 | $17.23 | $47.31 | Jun 1, 2021 | IN20260006 Mod 3 |
Greene CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (CLAY, GREENE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260003 Mod 2 |
Greene CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Hamilton CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Hancock CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Hendricks CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Henry CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Howard CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CLINTON, GRANT, HOWARD, MIAMI, TIPTON, AND WABASH COUNTIES) · Howard County group | $30.08 | $17.23 | $47.31 | Jun 1, 2021 | IN20260006 Mod 3 |
Huntington CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Jasper CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (JASPER, PULASKI, AND STARKE COUNTIES) · Jasper County group | $27.64 | $13.23 | $40.87 | May 28, 2018 | IN20260006 Mod 3 |
Jay CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Jennings CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Johnson CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Knox CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (KNOX COUNTY) | $29.56 | $15.96 | $45.52 | Jun 1, 2021 | IN20260009 Mod 2 |
Knox CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Kosciusko CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260005 Mod 2 |
Kosciusko CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260006 Mod 3 |
LaGrange CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Lake CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN- INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MODIFICATION, MAINTENANCE AND REPAIR OF SYSTEMS USED FOR THE TRANSMISSION AND RECEPTION OF SIGNALS OF ANY NATURE, FOR ANY PURPOSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, SOUND AND VOICE TRANSMISSION/TRANSFERENCE SYSTEMS, COMMUNICATION SYSTEMS THAT TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION AND/OR CONTROL SYSTEMS, TELEVISION AND VIDEO SYSTEMS, MICRO-PROCESSOR CONTROLLED FIRE ALARM SYSTEMS, AND SECURITY SYSTEMS AND THE PERFORMANCE OF ANY TASK DIRECTLY RELATED TO SUCH INSTALLATION OR SERVICE. THE SCOPE OF WORK SHALL EXCLUDE THE INSTALLATION OF ELECTRICAL POWER WIRING AND THE INSTALLATION OF CONDUIT RACEWAYS EXCEEDING FIFTEEN (15) FEET IN LENGTH. (ST JOSEPH COUNTY) | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260001 Mod 3 |
LaPorte CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN- INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MODIFICATION, MAINTENANCE AND REPAIR OF SYSTEMS USED FOR THE TRANSMISSION AND RECEPTION OF SIGNALS OF ANY NATURE, FOR ANY PURPOSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, SOUND AND VOICE TRANSMISSION/TRANSFERENCE SYSTEMS, COMMUNICATION SYSTEMS THAT TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION AND/OR CONTROL SYSTEMS, TELEVISION AND VIDEO SYSTEMS, MICRO-PROCESSOR CONTROLLED FIRE ALARM SYSTEMS, AND SECURITY SYSTEMS AND THE PERFORMANCE OF ANY TASK DIRECTLY RELATED TO SUCH INSTALLATION OR SERVICE. THE SCOPE OF WORK SHALL EXCLUDE THE INSTALLATION OF ELECTRICAL POWER WIRING AND THE INSTALLATION OF CONDUIT RACEWAYS EXCEEDING FIFTEEN (15) FEET IN LENGTH. (ST JOSEPH COUNTY) · Porter County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260001 Mod 3 |
Lawrence CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Madison CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Marion CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Marshall CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260005 Mod 2 |
Marshall CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (ELKHART, KOSCIUSKO AND MARSHALL COUNTIES) · Elkhart County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260006 Mod 3 |
Martin CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Miami CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CLINTON, GRANT, HOWARD, MIAMI, TIPTON, AND WABASH COUNTIES) · Howard County group | $30.08 | $17.23 | $47.31 | Jun 1, 2021 | IN20260006 Mod 3 |
Monroe CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (MONROE COUNTY) | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260002 Mod 2 |
Monroe CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Montgomery CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Morgan CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Newton CountyTELECOMMUNICATION TECHNICIAN: WORK COVERS LOW VOLTAGE INSTALLATION, MAINTENANCE AND REMOVAL OF TELECOMMUNICATION FACILITIES (VOICE, SOUND, DATA AND VIDEO) INCLUDING, TELEPHONE AND DATA INSIDE WIRE, INTERCONNECT, TERMINAL EQUIPMENT, CENTRAL OFFICES, PABX, FIBER OPTIC CABLE AND EQUIPMENT, MICRO WAVES, V/SAT, BYPASS, CATV, WAN (WIDE AREA NETWORKS), LAN (LOCAL AREA NETWORKS), AND ISDN (INTEGRATED SYSTEM DIGITAL NETWORK). WORK DOES NOT COVER ANY WORK WHICH PROPERLY COMES UNDER THE WORK DESCRIPTION OF INSIDE JW (JOURNEYMAN WIREMAN), BUT SHALL COVER THE PULLING OF WIRE IN REACEWAYS, UT NOT THE INSTALLATION OF RACEWAYS. (NEWTON COUNTY) | $41.50 | $31.23 | $72.73 | Aug 31, 2025 | IN20260005 Mod 2 |
Newton CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (NEWTON COUNTY) | $41.50 | $31.23 | $72.73 | Aug 31, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
Noble CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (ADAMS, ALLEN, DE KALB, HUNTINGTON, LAGRANGE, NOBLE, STEUBEN, WELLS, AND WHITLEY COUNTIES) · Allen County group | $36.00 | $21.51 | $57.51 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Ohio CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (DEARBORN, OHIO, AND SWITZERLAND COUNTIES) · Dearborn County group | $27.20 | $14.54 | $41.74 | Nov 30, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Orange CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Owen CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (CLAY, GREENE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260003 Mod 2 |
Owen CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Parke CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN: INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MAINTENANCE, REPAIR AND SERVICE OF RADIO, TELEVISION, RECORDING, VOICE SOUND AND VISION PRODUCTION AND REPRODUCTION APPARATUS, EQUIPMENT AND APPLIANCES USED FOR DOMESTIC, COMMERCIAL, EDUCATION, ENTERTAINMENT AND PRIVATE TELEPHONE SYSTEMS. (CLAY, GREENE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260003 Mod 2 |
Parke CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN (BROWN, CLAY, GREENE, KNOX, MONROE, OWEN, PARKE, SULLIVAN AND VIGO COUNTIES) · Vigo County group | $30.00 | $18.07 | $48.07 | Jun 1, 2022 | IN20260006 Mod 3 |
Perry CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Pike CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Porter CountyCOMMUNICATION TECHNICIAN- INCLUDES THE INSTALLATION, OPERATION, INSPECTION, MODIFICATION, MAINTENANCE AND REPAIR OF SYSTEMS USED FOR THE TRANSMISSION AND RECEPTION OF SIGNALS OF ANY NATURE, FOR ANY PURPOSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, SOUND AND VOICE TRANSMISSION/TRANSFERENCE SYSTEMS, COMMUNICATION SYSTEMS THAT TRANSMIT OR RECEIVE INFORMATION AND/OR CONTROL SYSTEMS, TELEVISION AND VIDEO SYSTEMS, MICRO-PROCESSOR CONTROLLED FIRE ALARM SYSTEMS, AND SECURITY SYSTEMS AND THE PERFORMANCE OF ANY TASK DIRECTLY RELATED TO SUCH INSTALLATION OR SERVICE. THE SCOPE OF WORK SHALL EXCLUDE THE INSTALLATION OF ELECTRICAL POWER WIRING AND THE INSTALLATION OF CONDUIT RACEWAYS EXCEEDING FIFTEEN (15) FEET IN LENGTH. (ST JOSEPH COUNTY) · Porter County group | $26.50 | $18.33 | $44.83 | Jun 3, 2019 | IN20260001 Mod 3 |
Posey CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (CRAWFORD, DAVIESS, DUBOIS, GIBSON, LAWRENCE, MARTIN, ORANGE, PERRY, PIKE, POSEY, SPENCER, VANDERBURGH, WARRICK) · Vanderburgh County group | $33.98 | $18.04 | $52.02 | Aug 31, 2024 | IN20260006 Mod 3 |
Pulaski CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (JASPER, PULASKI, AND STARKE COUNTIES) · Jasper County group | $27.64 | $13.23 | $40.87 | May 28, 2018 | IN20260006 Mod 3 |
Putnam CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BARTHOLOMEW, BOONE, DECATUR, HAMILTON, HANCOCK, HENDRICKS, JENNINGS, JOHNSON, MADISON, MARION, MONTGOMERY, MORGAN, PUTNAM, RIPLEY, RUSH AND SHELBY COUNTIES) · Marion County group | $35.76 | $18.96 | $54.72 | Jan 1, 2023 | IN20260006 Mod 3 |
Randolph CountyELECTRICIAN (COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY) (BLACKFORD, DELAWARE, FAYETTE, FRANKLIN, HENRY, JAY, RANDOLPH, UNION AND WAYNE COUNTIES) · Delaware County group | $39.20 | $17.95 | $57.15 | Jun 1, 2025 | IN20260006 Mod 3 |
